Drużyna
|
Klęczą od lewej: Maciej Raczyński, Kamil Stężewski, Slavisa Bogavac, Anthony Anderson,
SKŁAD ZESPOŁU | ||||
| Lp. | Zawodnik | Wzrost | Pozycja | Kraj |
| 1 | Slavisa Bogavac | 200 cm | skrzydłowy | SRB |
| 2 | Filip Burdacki | 190 cm | obrońca | POL |
| 3 | Mikołaj Grod | 194 cm | skrzydłowy | POL |
| 4 | Przemysław Łuszczewski | 196 cm | skrzydłowy | POL |
| 5 | Piotr Pomieciński * | 198 cm | skrzydłowy | POL |
| 6 | Maciej Raczyński | 190 cm | obrońca | POL |
| 7 | Artur Robak | 208 cm | center | POL |
| 8 | Kamil Stężewski | 180 cm | obrońca | POL |
| 9 | Hubert Wierzbicki | 196 cm | skrzydłowy | POL |
| 10 | Mindaugas Budzinauskas | 198 cm | skrzydłowy | LTU |
| 11 | Łukasz Żytko | 181 cm | obrońca | POL |
| 12 | Vitalijus Stanevicius | 202 cm | skrzydłowy | LTU |
| 13 | Quinton Day | 185 cm | obrońca | USA |
| 14 | Tomasz Kęsicki | 213 cm | center | POL |
| 15 | Paweł Storożyński | 202 cm | skrzydłowy | POL |
| Trener: Aleksander Krutikow | ||||
| Dyrektor: Arkadiusz Sondej | ||||
| Kierownik drużyny: Konrad Misiewicz | ||||
| Odnowa biologiczna: Jacek Ławiński | ||||
| Masażysta: Tomasz Figaj | ||||
| Lekarz drużyny: Artur Szumlański | ||||
| * - wypożyczony w sezonie 2009/2010 do Harmattana Gniewkowo | ||||
Odeszli w takcie sezonu
| Zawodnik | Wzrost | Pozcyja | Narodowość | Odszedł |
| Daryl Greene | 185 cm | obrońca | USA | 24.11.2009 |
| Rafał Bigus | 215 cm | center | POL | 25.11.2009 |
| Michael Ansley | 202 cm | skrzydłowy | USA | 01.12.2009 |
| Anthony Anderson | 180 cm | obrońca | USA | 08.12.2009 |
| Grzegorz Arabas | 190 cm | obrońca | POL | 09.12.2009 |
| Sani Ibrahim | 209 cm | center | NGR | 15.12.2009 |
| Ted Scott | 188 cm | obrońca | USA | 15.12.2009 |
| Trener | Odszedł | |||
| Mariusz Karol | 04.11.2009 | |||
| Andrzej Kowalczyk | 06.01.2010 | |||